Населені пункти Львівської області
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
тел.: (032) 275-57-23, (032) 259-10-00, (067) 674-26-48, (068) 275-57-23
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Лютий 2025р. | 6,2О | 2 |
| Березень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Квітень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Травень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Червень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Липень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Серпень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Вересень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Листопад 2025р. | 13,27 | 2 |
| Грудень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Лютий 2025р. | 13,27 | 2 |
| Березень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Квітень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Травень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Червень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Липень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Серпень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Вересень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Листопад 2025р. | 6,2О | 2 |
| Грудень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Лютий 2025р. | 5,19 | 2 |
| Березень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Квітень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Травень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Червень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Липень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Серпень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Вересень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Листопад 2025р. | 12,26 | 2 |
| Грудень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Лютий 2025р. | 14,28 | 2 |
| Березень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Квітень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Травень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Червень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Липень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Серпень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Вересень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Листопад 2025р. | 7,21 | 2 |
| Грудень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Лютий 2025р. | 7,21 | 2 |
| Березень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Квітень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Травень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Червень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Липень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Серпень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Вересень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Листопад 2025р. | 14,28 | 2 |
| Грудень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Лютий 2025р. | 11,25 | 2 |
| Березень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Квітень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Травень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Червень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Липень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Серпень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Вересень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Листопад 2025р. | 4,18 | 2 |
| Грудень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Лютий 2025р. | 11,25 | 2 |
| Березень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Квітень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Травень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Червень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Липень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Серпень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Вересень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Листопад 2025р. | 4,18 | 2 |
| Грудень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Лютий 2025р. | 11,25 | 2 |
| Березень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Квітень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Травень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Червень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Липень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Серпень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Вересень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Листопад 2025р. | 4,18 | 2 |
| Грудень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Лютий 2025р. | 8,22 | 2 |
| Березень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Квітень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Травень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Червень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Липень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Серпень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Вересень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Жовтень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Листопад 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Грудень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Лютий 2025р. | 1,15 | 2 |
| Березень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Квітень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Травень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Червень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Липень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Серпень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Вересень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Листопад 2025р. | 8,22 | 2 |
| Грудень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Лютий 2025р. | 12,26 | 2 |
| Березень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Квітень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Травень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Червень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Липень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Серпень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Вересень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Листопад 2025р. | 5,19 | 2 |
| Грудень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 27 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Лютий 2025р. | 3,17 | 2 |
| Березень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Квітень 2025р. | 14,28 | 3 |
| Травень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Червень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Липень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Серпень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Вересень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Жовтень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Листопад 2025р. | 10,24 | 2 |
| Грудень 2025р. | 8,29 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Лютий 2025р. | 4,18 | 2 |
| Березень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Квітень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Травень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Червень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Липень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Серпень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Вересень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Жовтень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Листопад 2025р. | 11,25 | 2 |
| Грудень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Лютий 2025р. | 10,24 | 2 |
| Березень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Квітень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Травень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Червень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Липень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Серпень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Вересень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Листопад 2025р. | 3,17 | 2 |
| Грудень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Лютий 2025р. | 13,27 | 2 |
| Березень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Квітень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Травень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Червень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Липень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Серпень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Вересень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Листопад 2025р. | 6,2О | 2 |
| Грудень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Лютий 2025р. | 11,25 | 2 |
| Березень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Квітень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Травень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Червень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Липень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Серпень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Вересень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Листопад 2025р. | 4,18 | 2 |
| Грудень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Лютий 2025р. | 12,26 | 2 |
| Березень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Квітень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Травень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Червень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Липень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Серпень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Вересень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Листопад 2025р. | 5,19 | 2 |
| Грудень 2025р. | 3,17,31 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 27 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Лютий 2025р. | 4,18 | 2 |
| Березень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Квітень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Травень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Червень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Липень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Серпень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Вересень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Жовтень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Листопад 2025р. | 11,25 | 2 |
| Грудень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Лютий 2025р. | 14,28 | 2 |
| Березень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Квітень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Травень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Червень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Липень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Серпень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Вересень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Листопад 2025р. | 7,21 | 2 |
| Грудень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Лютий 2025р. | 5,19 | 2 |
| Березень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Квітень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Травень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Червень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Липень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Серпень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Вересень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Листопад 2025р. | 12,26 | 2 |
| Грудень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Лютий 2025р. | 4,18 | 2 |
| Березень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Квітень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Травень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Червень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Липень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Серпень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Вересень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Жовтень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Листопад 2025р. | 11,25 | 2 |
| Грудень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Лютий 2025р. | 11,25 | 2 |
| Березень 2025р. | 11,25 | 2 |
| Квітень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Травень 2025р. | 6,2О | 2 |
| Червень 2025р. | 3,17 | 2 |
| Липень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Серпень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Вересень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Листопад 2025р. | 4,18 | 2 |
| Грудень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Лютий 2025р. | 4,18 | 2 |
| Березень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Квітень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Травень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Червень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Липень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Серпень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Вересень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Жовтень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Листопад 2025р. | 11,25 | 2 |
| Грудень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Лютий 2025р. | 4,18 | 2 |
| Березень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Квітень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Травень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Червень 2025р. | 10,24 | 2 |
| Липень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Серпень 2025р. | 5,19 | 2 |
| Вересень 2025р. | 2,16,30 | 3 |
| Жовтень 2025р. | 14,28 | 2 |
| Листопад 2025р. | 11,25 | 2 |
| Грудень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
| Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
| Січень 2025р. | 1,15,29 | 3 |
| Лютий 2025р. | 12,26 | 2 |
| Березень 2025р. | 12,26 | 2 |
| Квітень 2025р. | 9,23 | 2 |
| Травень 2025р. | 7,21 | 2 |
| Червень 2025р. | 4,18 | 2 |
| Липень 2025р. | 2,16,3О | 3 |
| Серпень 2025р. | 13,27 | 2 |
| Вересень 2025р. | 1О,24 | 2 |
| Жовтень 2025р. | 8,22 | 2 |
| Листопад 2025р. | 5,19 | 2 |
| Грудень 2025р. | 3,17,31 | 3 |
| Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 27 |